SOAL OSN TINGKAT KOTA 2024 BIDANG MATEMATIKA SMP MTs DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA (NOMOR 6)
Suatu bilangan bulat positif n disebut bilangan JUMPAT jika jumlah n bilangan bulat positif pertama dapat dinyatakan sebagai penjumlahan empat bilangan bulat positif berurutan.
Banyaknya bilangan JUMPAT yang kurang dari 2024 adalah ....
Jumlah bilangan bulat positif pertama sebanyak $n$ buah adalah:
Contohnya:
Misalkan empat bilangan bulat positif berurutan adalah $k,\ k+1,\ k+2,\ k+3$ dengan $k \geq 1$. Jumlah keempatnya:
Supaya $n$ adalah bilangan JUMPAT, harus berlaku:
Kalikan kedua ruas dengan 2:
Dari sini, $k$ harus bilangan bulat positif ($k \geq 1$), sehingga nilai $n(n+1)$ yang mungkin adalah: $20, 28, 36, 44, \ldots$ (yaitu $8k+12$ untuk $k = 1, 2, 3, 4, \ldots$).
Mari kita periksa satu per satu nilai $n$ mulai dari $n = 1$:
| $n$ | $n(n+1)$ | $k = \frac{n(n+1)-12}{8}$ | JUMPAT? |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $\frac{2-12}{8} = -1{,}25$ | Bukan |
| 2 | 6 | $\frac{6-12}{8} = -0{,}75$ | Bukan |
| 3 | 12 | $\frac{12-12}{8} = 0$ | Bukan |
| 4 | 20 | $\frac{20-12}{8} = 1$ ✓ | ✓ JUMPAT |
| 5 | 30 | $\frac{30-12}{8} = 2{,}25$ | Bukan |
| 6 | 42 | $\frac{42-12}{8} = 3{,}75$ | Bukan |
| 7 | 56 | $\frac{56-12}{8} = 5{,}5$ | Bukan |
| 8 | 72 | $\frac{72-12}{8} = 7{,}5$ | Bukan |
| 9 | 90 | $\frac{90-12}{8} = 9{,}75$ | Bukan |
| 10 | 110 | $\frac{110-12}{8} = 12{,}25$ | Bukan |
| 11 | 132 | $\frac{132-12}{8} = 15$ ✓ | ✓ JUMPAT |
| 12 | 156 | $\frac{156-12}{8} = 18$ ✓ | ✓ JUMPAT |
| 13 | 182 | $\frac{182-12}{8} = 21{,}25$ | Bukan |
| 14 | 210 | $\frac{210-12}{8} = 24{,}75$ | Bukan |
| 15 | 240 | $\frac{240-12}{8} = 28{,}5$ | Bukan |
| 16 | 272 | $\frac{272-12}{8} = 32{,}5$ | Bukan |
| 17 | 306 | $\frac{306-12}{8} = 36{,}75$ | Bukan |
| 18 | 342 | $\frac{342-12}{8} = 41{,}25$ | Bukan |
| 19 | 380 | $\frac{380-12}{8} = 46$ ✓ | ✓ JUMPAT |
| 20 | 420 | $\frac{420-12}{8} = 51$ ✓ | ✓ JUMPAT |
Dari hasil tersebut, bilangan-bilangan JUMPAT adalah:
Jadi urutan bilangan JUMPAT yang benar mulai dari yang terkecil adalah:
Khusus di awal (n = 4), ada 1 bilangan JUMPAT yang berdiri sendiri, sebelum pola pasangan (11, 12), (19, 20), (27, 28), ... berlaku.
Dari pola tersebut, bilangan JUMPAT dapat dikelompokkan menjadi pasangan-pasangan berikut. Setiap pasangan berselisih 4 dari pasangan sebelumnya:
| Kelompok ke- | Pasangan JUMPAT | Jumlah JUMPAT (akumulasi) |
|---|---|---|
| Awal (tunggal) | 4 | 1 |
| 1 | 11, 12 | 3 |
| 2 | 19, 20 | 5 |
| 3 | 27, 28 | 7 |
| 4 | 35, 36 | 9 |
| 5 | 43, 44 | 11 |
| ... dan seterusnya ... | ||
| $p$ | $(8p+3),\ (8p+4)$ | $2p+1$ |
Kita perlu mencari pasangan terakhir yang anggotanya masih kurang dari 2024. Anggota terbesar dari pasangan ke-$p$ adalah $8p + 4$.
Syarat agar pasangan ke-$p$ masih masuk (anggota terbesarnya $< 2024$):
Karena $p$ harus bilangan bulat, maka $p$ maksimum adalah $\mathbf{p = 252}$.
Mari kita periksa pasangan ke-252 dan ke-253:
| Pasangan ke- | Bilangan JUMPAT | Kurang dari 2024? |
|---|---|---|
| 252 | $8(252)+3 = 2019$ dan $8(252)+4 = 2020$ | ✓ Ya, keduanya < 2024 |
| 253 | $8(253)+3 = 2027$ dan $8(253)+4 = 2028$ | ✗ Tidak, keduanya ≥ 2024 |
Jadi pasangan yang masuk adalah pasangan ke-1 sampai ke-252, ditambah bilangan JUMPAT tunggal pertama yaitu $n = 4$.

Posting Komentar untuk "SOAL OSN TINGKAT KOTA 2024 BIDANG MATEMATIKA SMP MTs DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA (NOMOR 6)"
Posting Komentar